[INTER] - General Classification 31/03/2019 11:46:09
Pos Num Nom & Prénom Nat Cla Péna Temps Ecart ES1/6/11/16 ES2/7/12/17 ES3/8/13/18 ES4/9/14/19 ES5/10/15/20
199TRUYTS AndyBINT/3 . 12:04.8202:45.03(5) 06:40.00(1) 02:39.79(2)
213HERINNE JÉRÉMYBINT/1 . 12:12.8000:07.9802:41.77(1) 06:47.95(2) 02:43.08(7)
317WAUTHIER DAMIENBINT/3 . 12:20.2100:15.3902:44.26(2) 06:53.12(7) 02:42.83(5)
435GEURTS RoelBINT/3 . 12:21.7500:16.9302:49.08(14) 06:52.30(6) 02:40.37(3)
557BEGON LoicBINT/1 . 12:23.6000:18.7802:44.98(4) 06:51.41(5) 02:47.21(10)
642DEBROUX FABRICEBINT/3 . 12:26.3500:21.5302:44.38(3) 06:58.94(9) 02:43.03(6)
712VAN HOOF MATHIASBINT/3 . 12:27.0600:22.2402:45.22(6) 06:50.91(4) 02:50.93(14)
836DECOUTER JuniorBINT/3 . 12:35.7900:30.9702:48.13(12) 07:05.23(12) 02:42.43(4)
927QUODBACH EMILEBINT/3 . 12:37.9700:33.1502:45.96(7) 07:03.04(10) 02:48.97(11)
1041FRASELLE JÉRÉMIEBINT/1 . 12:42.2000:37.3802:47.37(9) 07:05.75(14) 02:49.08(12)
1161SIX Niki MauriceBINT/3 . 12:44.9800:40.1602:49.88(15) 07:05.36(13) 02:49.74(13)
1244ROELANTS AxelBINT/3 . 12:46.3400:41.5202:49.03(13) 07:12.37(19) 02:44.94(9)
1374WARENGHIEN MaximeBINT/3 . 12:49.2000:44.3803:21.54(22) 06:48.58(3) 02:39.08(1)
1423BAILLEUX BertrandbINT/3 . 12:50.8900:46.0702:49.90(16) 07:08.17(15) 02:52.82(16)
1529SMAL THOMASBINT/3 . 12:51.3300:46.5102:51.61(18) 07:08.78(16) 02:50.94(15)
1654BRAL LUDOVICBINT/1 . 12:58.1400:53.3202:46.38(8) 07:28.48(21) 02:43.28(8)
17955RUBEN WAGELAARNLINT/1 . 12:59.2100:54.3902:54.06(21) 07:11.48(18) 02:53.67(17)
1811MONFORT QUENTINBINT/1 . 22:29:56.3022:17:51.4802:47.96(11) 06:58.52(8) 22:20:09.82(18)
1986JADOUILLE SÉBASTIENBINT/3 . 22:32:25.4922:20:20.6702:53.55(20) 07:25.39(20) 22:22:06.55(19)
2097BERTHOLET MARVINBINT/1 . 9:52.32--02:47.39(10) 07:04.93(11)
21954VAN EKRIS JARNONLINT/3 . 10:01.12--02:50.63(17) 07:10.49(17)
2221DE SCHAEPMEESTER JARNEBINT/3 . 2:53.31--02:53.31(19)
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved